2019-03-07 14:24:02
| 装备宝箱 | |
| 1.含本职业武器+项链+戒指+普通部位装备 | |
| 武器 | 2~5% |
| 项链 | 5~7% |
| 戒指 | 5~7% |
| 普通部位装备 | 平均概率 |
| 2.含四种职业武器+项链+戒指+普通部位装备 | |
| 武器 | 6~9%职业随机 |
| 项链 | 5~7% |
| 戒指 | 5~7% |
| 普通部位装备 | 平均概率 |
| 3.只含普通部位装备 | 平均概率 |
| BOSS宝箱 | |
| 高级武器 | 2~5%职业随机 |
| 低级武器 | 7~9%职业随机 |
| 项链 | 5~6% |
| 戒指 | 5~6% |
| 强化、升阶材料 | 20~30% |
| 普通部位装备 | 平均概率 |
| 宝袋抽卡类 | |
| 系统材料 | 平均概率 |
| 元宝 | 3.5~5.5% |
| 绑金 | 7~9% |
| 铜钱 | 6.5~13% |
| 经验丹类 | 2~8% |
| 活动抽奖类 | |
| 系统材料 | 平均概率 |
| 经验丹类 | 7~11% |
| 宝石 | 1.5~2% |
| 兵魂装备 | 1~1.5% |
| 元宝 | 1% |